PROTECTIONS HAUTES TEMPÉRATURES

Confectionnées en France, les toiles anti-chaleur WUITHOM® sont en fibre de verre recouvertes de polyuréthane, sans amiante, anti-glissantes et ultra résistantes. Certifiées M0, elles sont incombustibles et protègent les zones autour du soudeur et de la soudure contre les grattons et les étincelles de meulage. Les toiles WUITHOM® résistent à des températures comprises entre 500 °C (toile 440 g/m2) et 1200 °C (toile 1120 g/ m2) en pointe.
En résumé
UTILISATION
MATIÈRE
DIMENSIONS
LES PLUS
Protection entre 500 °C et 1200 °C
PRODUCTION
NORMES
Toiles anti-chaleur 500 °C

Enduction (polyuréthane) : 1 face
Poids au m2 : 440 gr
Utilisation : verticale
Classement feu : M0 à 500 °C
Température en pointe : 500/550 °C
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T500NC-50-1M | Largeur 1000 | 22,00 | RLX* |
T500NC-50-2M | Largeur 2000 | 44,00 | RLX* |
T500NC | Sur-mesure | 0,44 | LE M2 |
T511 | 1000 x 1000 | 0,44 | PCE |
T521 | 2000 x 1000 | 0,88 | PCE |
* Livrée en rouleau de 50 ml.
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T522 | 2000 x 2000 | 1,76 | PCE |
T523 | 2000 x 3000 | 2,64 | PCE |
T533 | 3000 x 3000 | 3,96 | PCE |
T543 | 4000 x 3000 | 5,28 | PCE |
T544 | 4000 x 4000 | 7,04 | PCE |
Toiles anti-chaleur 650 °C

Enduction (polyuréthane) : 1 face
Poids au m2 : 680 gr
Utilisation : verticale
Classement feu : M0 à 650 °C
Température en pointe : 650/700 °C
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T600NC-50-1M | Largeur 1000 | 34,00 | RLX* |
T600NC-50-2M | Largeur 2000 | 68,00 | RLX* |
T600NC | Sur-mesure | 0,68 | LE M2 |
T611 | 1000 x 1000 | 0,68 | PCE |
T621 | 2000 x 1000 | 1,36 | PCE |
* Livrée en rouleau de 50 ml.
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T622 | 2000 x 2000 | 2,72 | PCE |
T623 | 2000 x 3000 | 4,08 | PCE |
T633 | 3000 x 3000 | 6,12 | PCE |
T643 | 4000 x 3000 | 8,16 | PCE |
T644 | 4000 x 4000 | 10,88 | PCE |
Toiles anti-chaleur 900 °C

Enduction (polyuréthane) : 2 faces
Poids au m2 : 1130 gr
Utilisation : verticale/horizontale
Classement feu : M0 à 900 °C
Température en pointe : 750/900 °C
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T900NC-50-1M | Largeur 1000 | 56,50 | RLX* |
T900NC-50-2M | Largeur 2000 | 113,00 | RLX* |
T900NC | Sur-mesure | 1,13 | LE M2 |
T911 | 1000 x 1000 | 1,13 | PCE |
T921 | 2000 x 1000 | 2,26 | PCE |
* Livrée en rouleau de 50 ml.
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T922 | 2000 x 2000 | 4,52 | PCE |
T923 | 2000 x 3000 | 6,78 | PCE |
T933 | 3000 x 3000 | 10,17 | PCE |
T943 | 4000 x 3000 | 13,56 | PCE |
T944 | 4000 x 4000 | 18,10 | PCE |
Toiles anti-chaleur 1200 °C

Enduction (polyuréthane) : 1 face
Poids au m2 : 1120 gr
Utilisation : verticale/horizontale
Classement feu : M0 à 1200 °C
Température en pointe : 950/1200 °C
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T1200NC-50-1M | Largeur 1000 | 63,00 | RLX* |
T1200NC-50-2M | Largeur 2000 | 126,00 | RLX* |
T1200NC | Sur-mesure | 1,26 | LE M2 |
T1211 | 1000 x 1000 | 1,26 | PCE |
T1212 | 2000 x 1000 | 2,52 | PCE |
* Livrée en rouleau de 50 ml.
(mm) | (Kg) | ||
---|---|---|---|
T1222 | 2000 x 2000 | 5,00 | PCE |
T1213 | 1000 x 3000 | 3,78 | PCE |
T1223 | 2000 x 3000 | 7,32 | PCE |
T1234 | 4000 x 3000 | 14,64 | PCE |
Supplément
TOIL-CONFM2 | Supplément pour confection toile (finition 4 côtés) | LE M2 |
---|---|---|
OEIL-TOIL | Supplément pour pose oeillets en acier | PCE |